Информация об имеющихся вакансиях для приема работников в МБОУ "Школа №45" на 2019-2020 учебный год.
Требуются учителя английскогя языка, начальных классов
Информация об имеющихся вакансиях для приема учащихся в МБОУ "Школа №45" в 1 класс на 2020-2021 учебный год
Планируемое количество 1-ых классов | Планируемое количество первоклассников | Количество поданных заявлений за период с 01.02.2020 г. на 31.07.2020г. |
9 | 225 | 192 |
Информация об имеющихся вакансиях для приема учащихся в МБОУ "Школа №45" в 10 класс на 2019-2020 учебный год
Положение об организации профильного обучения при получении среднего общего образования в МБОУ «Школа №45» от 28.03.2019 г. № 146 (документ)
№ОУ | Планируемое количество 10-ых классов/количество обучающихся | Количество поданных заявлений в 10-ый класс | Профили в 10-ых классах | Количество вакантных мест в 10-ых классах |
45 | 3/75 | 71 | технологический, естественно-научный, социально – экономический/гуманитарный | 0/4/0 |
Информация об имеющихся вакансиях для приема работников в МБОУ "Школа №45" на 2019-2020 учебный год.
Класс | Классный руководитель | Коли- чество | Вакан- сии | Программа |
1а | Меньшикова Надежда Юрьевна | 26 | 0 | УМК «Начальная школа 21 века» |
1б | Юмагужина Виталия Александровна | 28 | 0 | УМК «Школа России» |
1в | Удалая Наталья Олеговна | 25 | 0 | УМК «Школа России» |
1г | Федотова Лариса Геннадьевна | 26 | 0 | УМК «Школа России» |
1д | Крумм Валентина Петровна | 24 | 0 | УМК «Школа России» |
1е | Цыганкова Майя Владимировна | 24 | 0 | УМК «Школа России» |
1ж | Серебрякова Дарья Петровна | 26 | 0 | УМК «Школа России» |
1з | Бочкарева Анастасия Владимировна | 27 | 0 | УМК «Школа России» |
1-ые |
| 206 | 0 |
|
2а | Нерозникова Юлия Рудиславовна | 26 | 0 | УМК «Начальная школа 21 века» |
2б | Смышляева Людмила Александровна | 26 | 0 | УМК «Школа России» |
2в | Балдина Яна Михайловна | 25 | 0 | УМК «Школа России» |
2г | Ахметова Евгения Сергеевна | 25 | 0 | УМК «Школа России» |
2д | Гейнц Лилия Ивановна | 27 | 0 | УМК «Школа России» |
2е | Астапова Елена Александровна | 25 | 0 | УМК «Школа России» |
2ж | Милакина Наталья Сергеевна | 27 | 0 | УМК «Школа России» |
2-ые |
| 181 | 0 |
|
3а | Нагорная Ольга Степановна | 26 | 0 | УМК «Школа России» |
3б | Насырова Лира Ришатовна | 26 | 0 | УМК «Школа России» |
3в | Морозова Галина Ивановна | 27 | 0 | УМК «Школа России» |
3г | Смышляева Раиса Николаевна | 28 | 0 | УМК «Школа России» |
3д | Романова Елена Николаевна | 25 | 0 | УМК «Школа России» |
3е | Нерозникова Юлия Рудиславовна | 23 | 0 | УМК «Школа России» |
3ж | Насырова Асия Ришатовна | 27 | 0 | УМК «Школа России» |
3з | Басова Галина Ивановна | 19 | 6 | УМК «Школа России» |
3-ые |
| 201 | 6 |
|
4а | Терентьева Наталья Николаевна | 25 | 0 | УМК «Школа России» |
4б | Браун Елена Геннадьевна | 28 | 0 | УМК «Школа России» |
4в | Удалая Наталья Олеговна | 28 | 0 | УМК «Школа России» |
4г | Лошкарева Ольга Михайловна | 28 | 0 | УМК «Школа России» |
4д | Романова Елена Николаевна | 28 | 0 | УМК «Школа России» |
4е | Рягузова Светлана Александровна | 24 | 1 | УМК «Школа России» |
4ж | Юмагужина Виталия Александровна | 18 | 7 | УМК «Школа России» |
4з | Кравчик Наталья Владимировна | 25 | 0 | УМК «Школа России» |
4-ые |
| 204 | 8 |
|
| Итого | 792 | 14 |
|
5а | Коток Мария Николаевна | 26 | 0 |
|
5б | Меньшикова Надежда Юрьевна | 27 | 0 |
|
5в | Черданцева Татьяна Фёдоровна | 25 | 0 |
|
5г | Федотова Лариса Геннадьевна | 25 | 0 |
|
5д | Кузнецова Анастасия Сергеевна | 25 | 0 |
|
5е | 26 | 0 |
| |
5ж | Халиман Оксана Владимировна | 26 | 0 |
|
5з | Десятова Людмила Александровна | 26 | 0 |
|
5-ые |
| 206 | 0 |
|
6а | Штрейхер Татьяна Викторовна | 29 | 0 |
|
6б | Судакова Зинаида Андреевна | 27 | 0 |
|
6в | Воробьёва Наталья Михайловна | 28 | 0 |
|
6г | Насырова Раиса Рашидовна | 25 | 0 |
|
6д | Судаков Николай Сергеевич | 25 | 0 |
|
6е | Судакова Зинаида Андреевна | 27 | 0 |
|
6ж | Каленская Галина Вячеславовна | 27 | 0 |
|
6-ые |
| 188 | 0 |
|
7а | Карпенко Елена Николаевна | 26 | 0 |
|
7б | Дятлова Светлана Викторовна | 26 | 0 |
|
7в | Дедюхина Екатерина Николаевна | 26 | 0 |
|
7г | Гимранова Татьяна Рэмовна | 25 | 0 |
|
7д | Марсова Олеся Павловна | 18 | 7 |
|
7е | Дымова Елена Викторовна | 28 | 0 |
|
7ж | Кондратьева Евгения Юрьевна | 26 | 0 |
|
7-ые |
| 175 | 7 |
|
8а | Мишенина Лариса Степановна | 28 | 0 |
|
8б | Гималтдинова Карина Сергеевна | 27 | 0 |
|
8в | Гафурова Ирина Владимировна | 29 | 0 |
|
8г | Кинах Лариса Борисовна | 26 | 0 |
|
8д | Фиронова Любовь Викторовна | 24 | 1 |
|
8е | Лавриненко Ольга Васильевна | 15 | 10 |
|
8-ые |
| 149 | 11 |
|
9 а | Шпиц Татьяна Юрьевна | 25 | 0 |
|
9б | Штрейхер Татьяна Викторовна | 25 | 0 |
|
9в | Прыткина Татьяна Владимировна | 23 | 2 |
|
9г | Шпиц Татьяна Юрьевна | 20 | 5 |
|
9д | Долматова Яна Анатольевна | 21 | 4 |
|
9е | Трефелева Дания Габдыковна | 19 | 6 |
|
9-ые |
| 133 | 17 |
|
10а | Ворошилова Светлана Васильевна | 19 | 6 | технологический профиль |
10б
| Чуприна Елена Геннадьевна | 25 | 0 | естественно-научный, технологический профили |
10в
| Ловушкина Светлана Анатольевна | 27 | 0 | социально-экономический, гуманитарный профили |
11а | Насуруллина Ремзия Ахметовна | 28 | 0 | технологический профиль |
11б | Будюкова Тамара Яковлевна | 26 | 0 | химико-биологический |
11 в | Карпова Ольга Николаевна | 28 | 0 | гуманитарный профиль |
10-11 |
| 153 | 6 |
|
| Итого | 1004 | 41 |
|